Table 3: Change in Number of Summer Food Service Program Sponsors and Sites from July 2017 to July 2018, by State
State | Sponsors | | Sites |
July 2017 | July 2018 | Percent Change | July 2017 | July 2018 | Percent Change |
© 2019 Food Research & Action Center |
Alabama | 102 | 109 | 6.9% | | 978 | 1,006 | 2.9% |
Alaska | 28 | 27 | -3.6% | | 157 | 165 | 5.1% |
Arizona | 32 | 39 | 21.9% | | 266 | 332 | 24.8% |
Arkansas | 92 | 97 | 5.4% | | 382 | 330 | -13.6% |
California | 199 | 181 | -9.0% | | 2,468 | 2,329 | -5.6% |
Colorado | 79 | 76 | -3.8% | | 543 | 552 | 1.7% |
Connecticut | 46 | 43 | -6.5% | | 537 | 525 | -2.2% |
Delaware | 27 | 29 | 7.4% | | 310 | 309 | -0.3% |
District of Columbia | 19 | 17 | -10.5% | | 295 | 290 | -1.7% |
Florida | 156 | 143 | -8.3% | | 4,354 | 3,688 | -15.3% |
Georgia | 86 | 83 | -3.5% | | 1,348 | 1,270 | -5.8% |
Hawaii | 20 | 20 | 0.0% | | 92 | 98 | 6.5% |
Idaho | 62 | 58 | -6.5% | | 278 | 269 | -3.2% |
Illinois | 156 | 144 | -7.7% | | 1,816 | 1,772 | -2.4% |
Indiana | 229 | 231 | 0.9% | | 1,321 | 1,297 | -1.8% |
Iowa | 157 | 149 | -5.1% | | 438 | 440 | 0.5% |
Kansas | 132 | 142 | 7.6% | | 509 | 537 | 5.5% |
Kentucky | 147 | 152 | 3.4% | | 1,628 | 1,928 | 18.4% |
Louisiana | 94 | 71 | -24.5% | | 608 | 443 | -27.1% |
Maine | 111 | 119 | 7.2% | | 419 | 439 | 4.8% |
Maryland | 46 | 44 | -4.3% | | 1,357 | 1,347 | -0.7% |
Massachusetts | 104 | 108 | 3.8% | | 1,072 | 1,094 | 2.1% |
Michigan | 312 | 323 | 3.5% | | 1,667 | 1,656 | -0.7% |
Minnesota | 184 | 194 | 5.4% | | 832 | 865 | 4.0% |
Mississippi | 99 | 123 | 24.2% | | 499 | 590 | 18.2% |
Missouri | 126 | 126 | 0.0% | | 720 | 769 | 6.8% |
Montana | 80 | 81 | 1.3% | | 216 | 230 | 6.5% |
Nebraska | 56 | 66 | 17.9% | | 156 | 192 | 23.1% |
Nevada | 28 | 28 | 0.0% | | 273 | 257 | -5.9% |
New Hampshire | 29 | 27 | -6.9% | | 184 | 173 | -6.0% |
New Jersey | 116 | 128 | 10.3% | | 1,372 | 1,426 | 3.9% |
New Mexico | 57 | 58 | 1.8% | | 685 | 675 | -1.5% |
New York | 361 | 377 | 4.4% | | 3,079 | 3,121 | 1.4% |
North Carolina | 130 | 131 | 0.8% | | 2,010 | 2,093 | 4.1% |
North Dakota | 34 | 33 | -2.9% | | 80 | 81 | 1.3% |
Ohio | 178 | 179 | 0.6% | | 1,620 | 1,650 | 1.9% |
Oklahoma | 79 | 75 | -5.1% | | 442 | 570 | 29.0% |
Oregon | 138 | 136 | -1.4% | | 785 | 777 | -1.0% |
Pennsylvania | 302 | 304 | 0.7% | | 2,608 | 2,716 | 4.1% |
Rhode Island | 26 | 26 | 0.0% | | 215 | 224 | 4.2% |
South Carolina | 69 | 77 | 11.6% | | 1,803 | 1,723 | -4.4% |
South Dakota | 48 | 47 | -2.1% | | 92 | 94 | 2.2% |
Tennessee | 42 | 48 | 14.3% | | 1,452 | 1,343 | -7.5% |
Texas | 246 | 248 | 0.8% | | 3,020 | 3,194 | 5.8% |
Utah | 15 | 14 | -6.7% | | 103 | 67 | -35.0% |
Vermont | 58 | 58 | 0.0% | | 277 | 274 | -1.1% |
Virginia | 128 | 133 | 3.9% | | 1,301 | 1,309 | 0.6% |
Washington | 152 | 148 | -2.6% | | 874 | 817 | -6.5% |
West Virginia | 96 | 97 | 1.0% | | 411 | 474 | 15.3% |
Wisconsin | 169 | 178 | 5.3% | | 750 | 786 | 4.8% |
Wyoming | 30 | 30 | 0.0% | | 96 | 93 | -3.1% |
US | 5,512 | 5,575 | 1.1% | | 48,798 | 48,699 | -0.2% |
Showing 1 to 52 of 52 entries