Table 4: Breakfasts Served in Summer Food Service Program, June, July, and August 2016 and 2017, by State
State | Number of Breakfasts Served in: |
June | July | August |
2016 | 2017 | Percent Change | 2016 | 2017 | Percent Change | 2016 | 2017 | Percent Change |
© 2018 Food Research & Action Center |
Alabama | 376,860 | 490,421 | 30.1% | 218,576 | 291,810 | 33.5% | 16,192 | 26,084 | 61.1% |
Illinois | 279,464 | 298,515 | 6.8% | 392,711 | 510,797 | 30.1% | 155,584 | 173,379 | 11.4% |
New Jersey | 6,241 | 30,552 | 389.5% | 747,146 | 970,902 | 29.9% | 316,577 | 424,863 | 34.2% |
Nebraska | 177,321 | 204,417 | 15.3% | 42,775 | 49,853 | 16.5% | 5,704 | 6,967 | 22.1% |
South Carolina | 351,041 | 502,602 | 43.2% | 359,618 | 418,950 | 16.5% | 74,925 | 114,917 | 53.4% |
Minnesota | 315,776 | 317,773 | 0.6% | 423,945 | 464,283 | 9.5% | 188,289 | 218,419 | 16.0% |
Missouri | 1,204,272 | 1,221,524 | 1.4% | 251,968 | 271,241 | 7.6% | 31,067 | 35,866 | 15.4% |
Washington | 81,508 | 68,645 | -15.8% | 211,636 | 223,634 | 5.7% | 104,918 | 87,069 | -17.0% |
South Dakota | 49,290 | 54,311 | 10.2% | 35,034 | 36,735 | 4.9% | 21,772 | 20,355 | -6.5% |
Iowa | 154,734 | 175,433 | 13.4% | 124,078 | 129,078 | 4.0% | 30,831 | 28,346 | -8.1% |
Hawaii | 47,660 | 57,787 | 21.2% | 31,749 | 32,902 | 3.6% | 0 | 0 | 0.0% |
New Hampshire | 11,593 | 10,517 | -9.3% | 75,152 | 77,642 | 3.3% | 27,902 | 39,187 | 40.4% |
North Dakota | 28,620 | 40,145 | 40.3% | 18,727 | 19,056 | 1.8% | 7,288 | 8,503 | 16.7% |
New York | 63,070 | 100,313 | 59.1% | 3,708,999 | 3,766,531 | 1.6% | 2,789,810 | 2,628,169 | -5.8% |
Maine | 12,670 | 13,090 | 3.3% | 166,729 | 167,864 | 0.7% | 60,179 | 62,515 | 3.9% |
Tennessee | 528,030 | 555,505 | 5.2% | 311,749 | 313,497 | 0.6% | 4,824 | 4,710 | -2.4% |
Montana | 73,672 | 68,335 | -7.2% | 62,228 | 62,468 | 0.4% | 26,521 | 31,829 | 20.0% |
Idaho | 83,203 | 82,762 | -0.5% | 61,834 | 61,801 | -0.1% | 12,929 | 13,023 | 0.7% |
Indiana | 396,928 | 413,427 | 4.2% | 238,792 | 237,912 | -0.4% | 28,170 | 25,314 | -10.1% |
Rhode Island | 10,862 | 8,762 | -19.3% | 75,171 | 74,521 | -0.9% | 41,355 | 41,994 | 1.5% |
Georgia | 815,695 | 961,894 | 17.9% | 664,304 | 649,760 | -2.2% | 42,730 | 39,404 | -7.8% |
Pennsylvania | 174,805 | 224,779 | 28.6% | 586,601 | 572,137 | -2.5% | 214,991 | 273,421 | 27.2% |
Ohio | 476,688 | 481,154 | 0.9% | 450,015 | 438,196 | -2.6% | 145,174 | 139,057 | -4.2% |
Michigan | 205,727 | 182,910 | -11.1% | 516,219 | 499,303 | -3.3% | 279,289 | 247,591 | -11.3% |
Oregon | 88,814 | 57,671 | -35.1% | 183,633 | 177,577 | -3.3% | 106,525 | 95,280 | -10.6% |
Massachusetts | 42,935 | 36,527 | -14.9% | 521,736 | 502,983 | -3.6% | 252,913 | 241,858 | -4.4% |
Colorado | 228,194 | 228,963 | 0.3% | 143,880 | 137,173 | -4.7% | 19,377 | 21,392 | 10.4% |
Alaska | 21,979 | 18,683 | -15.0% | 16,984 | 16,168 | -4.8% | 5,960 | 5,792 | -2.8% |
Nevada | 78,002 | 63,617 | -18.4% | 73,150 | 69,529 | -5.0% | 44,695 | 25,904 | -42.0% |
Delaware | 49,799 | 50,804 | 2.0% | 122,751 | 115,880 | -5.6% | 42,147 | 49,533 | 17.5% |
Wisconsin | 377,094 | 391,413 | 3.8% | 433,499 | 406,871 | -6.1% | 103,334 | 106,572 | 3.1% |
Connecticut | 58,190 | 62,154 | 6.8% | 408,476 | 383,061 | -6.2% | 126,231 | 120,071 | -4.9% |
North Carolina | 428,116 | 470,070 | 9.8% | 742,891 | 695,837 | -6.3% | 300,617 | 247,509 | -17.7% |
Kansas | 208,179 | 235,355 | 13.1% | 97,034 | 89,693 | -7.6% | 11,259 | 10,727 | -4.7% |
Florida | 1,592,231 | 1,917,809 | 20.4% | 1,878,841 | 1,715,579 | -8.7% | 341,126 | 181,895 | -46.7% |
Virginia | 206,072 | 249,454 | 21.1% | 757,201 | 685,640 | -9.5% | 267,430 | 225,286 | -15.8% |
District of Columbia | 1,931 | 1,677 | -13.2% | 302,782 | 273,342 | -9.7% | 7,349 | 46,388 | 531.2% |
Kentucky | 347,581 | 378,858 | 9.0% | 268,106 | 241,696 | -9.9% | 16,212 | 33,325 | 105.6% |
Texas | 2,220,175 | 2,216,545 | -0.2% | 1,054,747 | 950,148 | -9.9% | 495,414 | 443,161 | -10.5% |
Maryland | 48,102 | 99,071 | 106.0% | 993,053 | 884,001 | -11.0% | 170,165 | 311,837 | 83.3% |
Vermont | 26,205 | 18,447 | -29.6% | 112,129 | 97,660 | -12.9% | 31,818 | 32,690 | 2.7% |
West Virginia | 51,938 | 68,081 | 31.1% | 110,892 | 96,033 | -13.4% | 7,699 | 6,886 | -10.6% |
Oklahoma | 255,171 | 283,343 | 11.0% | 120,134 | 102,636 | -14.6% | 13,562 | 14,635 | 7.9% |
Mississippi | 580,164 | 508,361 | -12.4% | 311,163 | 263,233 | -15.4% | 6,171 | 4,656 | -24.6% |
Utah | 23,595 | 30,293 | 28.4% | 14,910 | 12,593 | -15.5% | 2,073 | 3,761 | 81.4% |
Wyoming | 39,360 | 36,116 | -8.2% | 19,048 | 15,945 | -16.3% | 4,358 | 2,869 | -34.2% |
Arizona | 243,766 | 167,692 | -31.2% | 99,609 | 81,620 | -18.1% | 5,720 | 2,161 | -62.2% |
California | 367,411 | 337,892 | -8.0% | 486,950 | 389,410 | -20.0% | 108,388 | 110,927 | 2.3% |
Louisiana | 737,640 | 622,723 | -15.6% | 446,057 | 345,355 | -22.6% | 19,594 | 2,097 | -89.3% |
Arkansas | 279,179 | 257,021 | -7.9% | 259,187 | 200,284 | -22.7% | 81,845 | 46,618 | -43.0% |
New Mexico | 166,809 | 207,975 | 24.7% | 308,916 | 230,711 | -25.3% | 7,582 | 1,104 | -85.4% |
US | 14,694,362 | 15,582,188 | 6.0% | 20,063,515 | 19,521,531 | -2.7% | 7,226,585 | 7,085,916 | -1.9% |
Showing 1 to 52 of 52 entries