State of the States: Earned Income Tax Credit (EITC) in 2020
State | State EITC | EITC Refundable |
© 2020 Food Research & Action Center |
Alabama | No | N/A |
Alaska | No | N/A |
Arizona | No | N/A |
Arkansas | No | N/A |
California | Yes | Yes |
Colorado | Yes | Yes |
Connecticut | Yes | Yes |
Delaware | Yes | No |
District of Columbia | Yes | Yes |
Florida | No | N/A |
Georgia | No | N/A |
Hawaii | Yes | No |
Idaho | No | N/A |
Illinois | Yes | Yes |
Indiana | Yes | Yes |
Iowa | Yes | Yes |
Kansas | Yes | Yes |
Kentucky | No | N/A |
Louisiana | Yes | Yes |
Maine | Yes | Yes |
Maryland | Yes | Yes |
Massachusetts | Yes | Yes |
Michigan | Yes | Yes |
Minnesota | Yes | Yes |
Mississippi | No | N/A |
Showing 1 to 25 of 51 entries