Share of Population Participating in SNAP by State, August 2017
State | Population, July 2016 | Number of SNAP Participants, August 2017 | % of Population Receiving SNAP |
© 2017 Food Research & Action Center |
New Mexico | 2,081,015 | 463,107 | 22.3 |
Louisiana | 4,681,666 | 891,796 | 19.0 |
West Virginia | 1,831,102 | 334,464 | 18.3 |
District of Columbia | 681,170 | 123,036 | 18.1 |
Oregon | 4,093,465 | 725,588 | 17.7 |
Mississippi | 2,988,726 | 528,500 | 17.7 |
Alabama | 4,863,300 | 793,146 | 16.3 |
Georgia | 10,310,371 | 1,606,489 | 15.6 |
Tennessee | 6,651,194 | 1,034,396 | 15.6 |
Delaware | 952,065 | 146,831 | 15.4 |
Oklahoma | 3,923,561 | 600,192 | 15.3 |
Florida | 20,612,439 | 3,132,728 | 15.2 |
Nevada | 2,940,058 | 442,862 | 15.1 |
Kentucky | 4,436,974 | 651,028 | 14.7 |
Illinois | 12,801,539 | 1,869,067 | 14.6 |
New York | 19,745,289 | 2,869,135 | 14.5 |
Pennsylvania | 12,784,227 | 1,842,248 | 14.4 |
South Carolina | 4,961,119 | 703,023 | 14.2 |
Rhode Island | 1,056,426 | 148,179 | 14.0 |
Texas | 27,862,596 | 3,786,510 | 13.6 |
Michigan | 9,928,300 | 1,342,722 | 13.5 |
Alaska | 741,894 | 99,818 | 13.5 |
Maine | 1,331,479 | 175,642 | 13.2 |
Arizona | 6,931,071 | 902,151 | 13.0 |
Arkansas | 2,988,248 | 386,551 | 12.9 |
US | 323,127,513 | 41,321,480 | 12.8 |
Ohio | 11,614,373 | 1,459,106 | 12.6 |
Washington | 7,288,000 | 907,897 | 12.5 |
Missouri | 6,093,000 | 757,047 | 12.4 |
Vermont | 624,594 | 74,511 | 11.9 |
Wisconsin | 5,778,708 | 676,313 | 11.7 |
Hawaii | 1,428,557 | 166,961 | 11.7 |
Iowa | 3,134,693 | 360,754 | 11.5 |
Montana | 1,042,520 | 119,880 | 11.5 |
Massachusetts | 6,811,779 | 765,353 | 11.2 |
Connecticut | 3,576,452 | 400,782 | 11.2 |
Maryland | 6,016,447 | 670,849 | 11.2 |
North Carolina | 10,146,788 | 1,111,523 | 11.0 |
South Dakota | 865,454 | 91,503 | 10.6 |
California | 39,250,017 | 4,040,968 | 10.3 |
Indiana | 6,633,053 | 654,076 | 9.9 |
Idaho | 1,683,140 | 164,101 | 9.7 |
Nebraska | 1,907,116 | 174,460 | 9.1 |
Virginia | 8,411,808 | 756,517 | 9.0 |
New Jersey | 8,944,469 | 792,669 | 8.9 |
Minnesota | 5,519,952 | 449,054 | 8.1 |
Colorado | 5,540,545 | 450,351 | 8.1 |
Kansas | 2,907,289 | 231,234 | 8.0 |
North Dakota | 757,952 | 53,493 | 7.1 |
New Hampshire | 1,334,795 | 90,060 | 6.7 |
Utah | 3,051,217 | 199,956 | 6.6 |
Wyoming | 585,501 | 30,955 | 5.3 |
Showing 1 to 52 of 52 entries