Food Hardship Rate by FNS Region1, 2008-2017
FNS Region1 | Food Hardship Rate |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 Regions are as defined by U.S. Department of Agriculture's Food and Nutrition Service. |
© 2018 Food Research & Action Center |
Mid-Atlantic | 15.9% | 15.8% | 15.6% | 16.0% | 15.9% | 16.6% | 15.6% | 14.4% | 13.2% | 15.0% |
Midwest | 17.7% | 17.6% | 16.5% | 17.6% | 17.0% | 17.1% | 15.9% | 14.6% | 14.4% | 14.4% |
Mountain Plains | 16.5% | 16.3% | 16.3% | 16.6% | 15.7% | 17.2% | 14.6% | 13.8% | 12.7% | 13.6% |
Northeast | 16.2% | 16.0% | 15.6% | 16.5% | 15.9% | 18.0% | 16.7% | 15.5% | 14.5% | 14.7% |
Southeast | 19.7% | 21.2% | 21.1% | 21.8% | 21.0% | 21.4% | 20.2% | 18.3% | 17.7% | 17.1% |
Southwest | 19.6% | 20.7% | 20.8% | 21.0% | 21.1% | 21.3% | 19.1% | 17.6% | 17.6% | 19.3% |
West | 17.8% | 18.6% | 18.4% | 18.6% | 18.7% | 19.1% | 16.5% | 15.3% | 14.2% | 14.9% |
Showing 1 to 7 of 7 entries